26/07/2015 Gayrimenkul Danışmanlığı Sınav Sonuçları
SIRA NO | ADI SOYADI | ALDIĞI NOT |
1 | GALİP ÇAĞATAY ANARAT | 100 |
2 | TEVFİK KADRİ ANARAT | 96 |
3 | RIZA ÇEVİK | 94 |
4 | PINAR ÇAĞLAYAN | 100 |
5 | BOĞAÇ ÇAĞLAYAN | 100 |
6 | OZAN ÖZGÖREN | 98 |
7 | HATİCE ÇAKIRALP | 100 |
8 | GÖKHAN BAYRAM | 100 |
9 | SUPHİYE LALE YÜCEL | 100 |
10 | SEHER TURHAN | 94 |
11 | EKREM GONCA | 90 |
12 | NERMİN GONCA | 94 |
13 | ADİLE PELİN DERVİŞOĞLU | 100 |
14 | GÖKHAN ERMEÇ | 92 |
15 | İREM BEGÜM AYDIN | 98 |
16 | NİL ACAR | 94 |
17 | PINAR AKYILDIZ | 96 |
18 | HÜNKAR ALTAN | 92 |
19 | BANU BIYIKLIOĞLU | 98 |
20 | SULTAN ERMİŞ | 94 |
21 | SERKAN KATAR | 96 |
22 | ZEYNEL BULUT | 98 |
23 | MEHMET MENDERES ÜÇPINARLAR | 100 |
24 | İLKNUR ATAMAN | 98 |
Yorum Yap